DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Havefunwithme | Johan Untersteiner | 1.14,1 | 17,84 |
| 2 | 4 | I'm a Believer | Kim Eriksson | it | 47,32 |
| 3 | 12 | Odessa Celeber | Örjan Kihlström | it | 18,88 |
| 4 | 10 | Indian Front | Carl Johan Jepson | it | 14,99 |
| 5 | 3 | Cheerful Rivner | Peter Untersteiner | it | 3,18 |
| 6 | 8 | Hossiana Boko | Oskar J Andersson | it | 5,84 |
| 7 | 2 | Modern Love | Thomas Dalborg | it | 78,64 |
| Opl. | 5 | Micro Vick | Ulf Ohlsson | it | 29,40 |
| Opl. | 6 | Infinity | Lars-Åke Söderholm | it | 24,24 |
| Opl. | 7 | Cikoria Frazer | Petter Karlsson | it | 55,58 |
| Opl. | 9 | Höwings Venus | Tobias O Eriksson | it | 30,50 |
| Opl. | 11 | Darling Harbour (galopp) | Jörgen Sjunnesson | it | 4,84 |
| Opl. | 14 | Ryssebo la Reine | Erik Adielsson | it | 4,49 |
| Struken | 1 | Yaganashi | Jorma Kontio | – | – |
| Struken | 15 | Queen of Sand | Stefan Söderkvist | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
