DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Spickleback Face | Ulf Ohlsson | 1.13,4 | 1,58 |
| 2 | 6 | Carja | Todd McCarthy | 1.13,5 | 15,69 |
| 3 | 5 | Super Photo Bood | Rodney Gatt | 1.13,6 | 6,38 |
| 4 | 11 | Quite Windy | Doug McNair | 1.13,7 | 74,78 |
| 5 | 12 | Leader Brodde | Yannick Gingras | 1.13,9 | 8,75 |
| 6 | 4 | Love Dancer | Rick Ebbinge | 1.13,9 | 43,69 |
| 7 | 3 | Sundbo Tibast | Mika Forss | 1.13,9 | 29,45 |
| 8 | 1 | Orne As | Matthew Williamson | 1.14,1 | 34,55 |
| 9 | 2 | Coktail Chip (galopp) | James Macdonald | 1.14,3 | 59,17 |
| 10 | 10 | Topgear | Franck Nivard | 1.14,6 | 22,13 |
| 11 | 9 | Radjah d'Inverne | Michael Nimczyk | 1.14,8 | 20,78 |
| Struken | 8 | Malkin | Eirik Höitomt | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
