DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bossy Alley | Ville Karhulahti | 1.14,3 | 13,83 |
| 2 | 11 | Waikiki Silvio | Björn Goop | 1.13,9 | 24,05 |
| 3 | 3 | Eicas | Örjan Kihlström | 1.14,4 | 31,66 |
| 4 | 8 | Global Skipper | Jonas Moberg | 1.14,1 | 70,42 |
| 5 | 9 | Minnestads Ecuador | Ulf Ohlsson | 1.14,1 | 23,42 |
| 6 | 4 | Simb Rocker (galopp) | Thomas Dalborg | 1.14,6 | 100,00 |
| 7 | 1 | Great Winner | Magnus Jakobsson | 1.14,7 | 10,09 |
| Opl. | 14 | Vincent As | Carl Johan Jepson | 1.13,8 | 4,11 |
| Opl. | 15 | Juan | Joakim Lövgren | 1.13,8 | 17,68 |
| Opl. | 13 | O.P.Q.C. | Johanna Lind | 1.14,1 | 32,90 |
| Opl. | 6 | Ready to Roll | Jan Silvén | 1.16,2 | 15,77 |
| Opl. | 10 | My Dream Art | Oskar J Andersson | u | 36,86 |
| Diskv. | 7 | Quick C.D. (galopp) | Marcus Lilius | u | 100,00 |
| Diskv. | 5 | Tengil Face (galopp) | Adrian Kolgjini | u | 7,05 |
| Diskv. | 12 | Bo C. (galopp) | Carl-Erik Lindblom | 12 | 3,37 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
