DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
2060 m · Autostart · Planerad start kl 13:14
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E Norway Is My Way | Birger Jørgensen | 1 | Startar |
| 2 | Amazing Photo | Nicklas Korfitsen | 2 | Startar |
| 3 | Cæsar P P | Jeppe Juel | 3 | Startar |
| 4 | Amaze Bell | Frederik Kragh Olsen | 4 | Startar |
| 5 | Joker Newport | Rene Kjær | 5 | Startar |
| 6 | Embrace | Theo Damsgård | 6 | Startar |
| 7 | Bright Diamond | Knud Mønster | 7 | Startar |
| 8 | Dunst | Bent Svendsen | 8 | Startar |
| 9 | Diago Vang | Jeppe Rask | 9 | Startar |
| 10 | Cheetah Elegance | Per Juul | 10 | Struken |
| 11 | Daniel Design | Harald Dyhrberg | 11 | Startar |
| 12 | Emil V P | John Friis | 12 | Startar |
1600 m · Autostart · Planerad start kl 13:32
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T Bird Malou | Rene Kjær | 1 | Startar |
| 2 | Callum | Anders Pedersen | 2 | Startar |
| 3 | Desavi D | Casper M. Nielsen | 3 | Startar |
| 4 | Admiral Muddi | Per Juul | 4 | Startar |
| 5 | Crepe Suzette | Kent Friborg | 5 | Startar |
| 6 | Ceba Nordal | Kenneth Andersen | 6 | Startar |
| 7 | Cortez Bounce | Jeppe Juel | 7 | Startar |
| 8 | Daydream Believer | Jeppe Rask | 8 | Struken |
| 9 | Eddie Cook | Bent Svendsen | 9 | Startar |
| 10 | Insane Sweet | Christian Lindhardt | 10 | Startar |
| 11 | Cult | Mads Hviid Nielsen | 11 | Startar |
| 12 | Bølle Gardenia | Martin Andreasen | 12 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,70 | 10,44 | 127,34 | 68,76 | 61,58 | 53,64 | 12,60 | – | 31,30 | 290,39 | 47,81 | 225,51 |
| 2 | 108,63 | 24,54 | 297,99 | 140,09 | 169,23 | 165,86 | 40,66 | – | 83,62 | 654,32 | 99,97 | 533,08 |
| 3 | 127,05 | 33,82 | 184,44 | 170,63 | 160,61 | 138,66 | 28,69 | – | 65,97 | 715,56 | 172,37 | 453,40 |
| 4 | 360,09 | 166,90 | 530,05 | 178,60 | 235,30 | 317,30 | 132,70 | – | 263,27 | 993,13 | 421,24 | 999,99 |
| 5 | 26,70 | 6,55 | 61,53 | 68,56 | 33,43 | 45,22 | 11,33 | – | 17,31 | 143,11 | 31,13 | 122,74 |
| 6 | 267,30 | 105,74 | 451,20 | 223,88 | 253,81 | 164,44 | 125,45 | – | 233,14 | 788,33 | 274,67 | 753,22 |
| 7 | 419,34 | 203,25 | 505,10 | 514,89 | 375,34 | 574,22 | 135,40 | – | 261,42 | 999,99 | 599,50 | 999,99 |
| 8 | 462,03 | 197,71 | 753,22 | 467,84 | 320,58 | 384,66 | 182,10 | – | 311,46 | 797,34 | 494,80 | 999,99 |
| 9 | 164,88 | 53,10 | 338,06 | 212,38 | 192,79 | 246,42 | 52,65 | – | 91,95 | 711,91 | 170,42 | 563,21 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 562,64 | 182,57 | 805,40 | 643,76 | 591,88 | 834,29 | 245,66 | – | 374,84 | 877,58 | 409,49 | 999,99 |
| 12 | 342,62 | 91,39 | 786,11 | 474,20 | 324,87 | 317,66 | 104,20 | – | 215,58 | 999,99 | 208,57 | 354,37 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.