DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dixi | Björn Goop | 1.13,4 | 5,45 |
| 2 | 11 | Prapai R. | Bo Westergaard | 1.12,8 | 9,22 |
| 3 | 6 | Irish Steel | Hans Crebas | 1.13,5 | 2,46 |
| 4 | 9 | Appaloosa | Bo Falsig | 1.13,1 | 9,38 |
| 5 | 7 | Bearicecream | Anders Svanstedt | 1.14,0 | 42,25 |
| 6 | 10 | Orbital Ås | Victor Rosleff | 1.13,3 | 67,83 |
| 7 | 13 | Personal Jesus | Henriette Larsen | 1.13,4 | 82,87 |
| Opl. | 14 | Boxer Shrimp | Christoffer Eriksson | 1.13,5 | 37,24 |
| Opl. | 2 | Sephora | Stefan Persson | 1.14,5 | 58,23 |
| Opl. | 4 | Big Leg Emma | Kevin Oscarsson | 1.17,5 | 138,73 |
| Diskv. | 1 | Omega Superstar (galopp) | Robert Bergh | 14 | 14,07 |
| Diskv. | 5 | Bahama Breeze | André Eklundh | p11 | 9,28 |
| Diskv. | 3 | La Cerise (galopp) | Peter Untersteiner | 13 | 38,42 |
| Diskv. | 15 | Call Me Brodda (galopp) | Peter Ingves | 10 | 14,97 |
| Struken | 12 | Sunday Sonata | Carl Johan Jepson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
