DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hurricane Silas | Fredrik Persson | 1.16,8 | 4,17 |
| 2 | 13 | Vischio Holz | Carl Johan Jepson | 1.16,0 | 9,40 |
| 3 | 14 | Vagabond Bi | Ulf Ohlsson | 1.16,0 | 7,06 |
| 4 | 4 | Droit au Coeur (galopp) | Rick Ebbinge | 1.17,0 | 6,32 |
| 5 | 7 | Flash Teemer | André Eklundh | 1.16,7 | 53,96 |
| 6 | 15 | Ready Ribb | Björn Goop | 1.15,9 | 3,14 |
| 7 | 10 | Gullabo Däck Bling | Anton Knutsson | 1.16,7 | 18,60 |
| Opl. | 8 | Ufo Jet | David Källgren | 1.16,9 | 44,41 |
| Opl. | 2 | Anemone du Bon Air (galopp) | Peter Zadel | 1.17,6 | 89,14 |
| Opl. | 5 | Anna Baffel (galopp) | Claes Svensson | 1.17,6 | 65,38 |
| Opl. | 12 | R.G.'s Thunderbolt | Jan Henriksson | 1.16,9 | 79,12 |
| Diskv. | 11 | Vikens Dome (galopp) | Robert Bergh | 8 | 14,13 |
| Diskv. | 1 | Twentyfourseven DE (galopp) | Christian Fiore | 12 | 119,93 |
| Struken | 6 | Peak Fear | Adrian Kolgjini | – | – |
| Struken | 9 | Mister Niky | Stefan Persson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
