DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Exaudio Vici | Jorma Kontio | 1.14,7 | 7,38 |
| 2 | 11 | Young da Vici | Per Lennartsson | 1.14,3 | 18,38 |
| 3 | 3 | Ivanhoe | Oskar J Andersson | 1.15,4 | 19,72 |
| 4 | 14 | Sir Henry P.Hill | Jörgen Westholm | 1.14,4 | 3,11 |
| 5 | 2 | Carlos Messi | Hans G Eriksson | 1.15,6 | 59,44 |
| 6 | 4 | Il Mio Hooligan | Claes Eskilsson | 1.15,2 | 27,71 |
| 7 | 5 | M.T.Knight Rider | Kajsa Frick | 1.15,2 | 81,55 |
| Opl. | 1 | Bikila | Marcus Hultman | 1.16,0 | 25,04 |
| Opl. | 6 | Dust Collector | Ulf Eriksson | 1.15,5 | 119,12 |
| Opl. | 15 | Perfect Dynamite | Ante Lisell | 1.14,7 | 10,07 |
| Opl. | 13 | Raja Ribb | Tomas Pettersson | 1.15,1 | 98,45 |
| Opl. | 9 | Indy D. (galopp) | Örjan Kihlström | 1.15,8 | 3,38 |
| Opl. | 10 | J.S.Apollo | Ulf Ohlsson | 1.15,3 | 27,15 |
| Opl. | 8 | Master Blaster | Fredrik B Larsson | 1.15,8 | 21,53 |
| Opl. | 12 | Radjah d'Inverne | Marcus Lilius | 1.15,5 | 72,75 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
