DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Swagger | Sandra Eriksson | 1.14,1 | 2,25 |
| 2 | 8 | Faster Than You | Micael Melander | 1.14,2 | 4,81 |
| 3 | 14 | Gazoline Mearas | Ove A Lindqvist | 1.14,9 | 14,76 |
| 4 | 13 | Yankee Blue | Ulf Ohlsson | 1.15,1 | 11,63 |
| 5 | 12 | Kalles Caviar Ås | Magnus A Djuse | 1.15,1 | 22,57 |
| 6 | 7 | Proud L.A. | Hanna Olofsson | 1.15,2 | 57,04 |
| 7 | 11 | Mr Alabama | Roger Nilsson | 1.15,2 | 16,06 |
| Opl. | 4 | Young Lavec | Katariina Palomäki | 1.15,2 | 48,14 |
| Opl. | 15 | Nacrous | John Östman | 1.15,2 | 116,64 |
| Opl. | 1 | Nicho Sånna | Kim Eriksson | 1.15,3 | 13,36 |
| Opl. | 3 | National Knight | Rikard N Skoglund | 1.15,3 | 24,72 |
| Opl. | 9 | Gigolo Sisu | Mika Forss | 1.16,6 | 84,39 |
| Opl. | 6 | Foppa Sisu | Henrik Svensson | 1.16,7 | 85,91 |
| Diskv. | 2 | Krutov Sund (galopp) | Mats E Djuse | 12 | 12,42 |
| Struken | 10 | Ikon Zon | Per Gustafsson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
