DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: nos
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gambit Brodde | Marc Elias | 1.10,6 | 10,29 |
| 2 | 10 | Panther Face | Veijo Heiskanen | 1.10,6 | 25,84 |
| 3 | 1 | Hasty Helene | Fredrik Persson | 1.10,8 | 21,29 |
| 4 | 9 | Zanna Jet | Victor Rosleff | 1.11,0 | 7,07 |
| 5 | 2 | Key Mom | Carl Johan Jepson | 1.11,2 | 4,23 |
| 6 | 4 | Yoghurt Composite | Peter Ingves | 1.11,3 | 22,17 |
| Opl. | 6 | Sobel Jasmine | Peter Untersteiner | 1.11,4 | 4,53 |
| Opl. | 3 | C.R.Nobless | Leif Långström | 1.12,0 | 104,70 |
| Opl. | 5 | Kick the Dust Ås (galopp) | Johan Untersteiner | 1.14,3 | 3,30 |
| Diskv. | 7 | Call Me Brodda (galopp) | Kim Eriksson | 9 | 26,02 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
