DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 3 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hail Mary | Robert Bergh | 1.12,8 | 4,99 |
| 2 | 8 | Don Fanucci Zet | Örjan Kihlström | 1.13,1 | 3,30 |
| 3 | 3 | Aetos Kronos | Magnus A Djuse | 1.13,1 | 5,44 |
| 4 | 4 | Global Adventure | Erik Adielsson | 1.13,1 | 11,83 |
| 5 | 12 | Guzz Mearas | Johan Untersteiner | 1.13,1 | 32,99 |
| 6 | 2 | Västerbo Lexington | Rikard N Skoglund | 1.13,3 | 33,27 |
| Opl. | 10 | Galantis (galopp) | Mats E Djuse | 1.13,3 | 33,41 |
| Opl. | 11 | Bythebook | Ulf Ohlsson | 1.13,3 | 46,93 |
| Opl. | 5 | Power | Per Lennartsson | 1.13,4 | 5,30 |
| Opl. | 6 | Usain Töll | Wilhelm Paal | 1.14,1 | 71,23 |
| Opl. | 9 | Champ Lane | Björn Goop | 1.20,3 | 16,68 |
| Opl. | 7 | Ultion Face (galopp) | Adrian Kolgjini | u | 32,38 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
