DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dusktodawn Sisu | Carl Johan Jepson | 1.14,3 | 15,98 |
| 2 | 11 | McGarret | Per Lennartsson | 1.14,4 | 3,39 |
| 3 | 3 | Lemon Brodde | Erik Berglöf | 1.15,0 | 14,58 |
| 4 | 6 | Amigo Racer | Morgan Ivarsson | 1.15,0 | 5,43 |
| 5 | 1 | Hugo Brew | Jorma Kontio | 1.15,2 | 55,32 |
| 6 | 10 | Grandfather Bill | Björn Goop | 1.14,8 | 4,68 |
| 7 | 15 | Viking's Topline | Anders Svanstedt | 1.14,8 | 33,71 |
| Opl. | 4 | Duglas (galopp) | Klaus Kern | 1.15,5 | 59,27 |
| Opl. | 14 | Zivertson | Tom Horpestad | 1.15,0 | 208,93 |
| Opl. | 5 | Massaj Käll | Kajsa Frick | 1.15,8 | 37,36 |
| Opl. | 8 | All Reasons | Ole Johan Östre | 1.15,8 | 138,29 |
| Opl. | 7 | One Direction (galopp) | Anders Göstasson | 1.17,5 | 41,84 |
| Diskv. | 9 | Your Dreamlove (galopp) | Rikard N Skoglund | 13 | 13,70 |
| Diskv. | 12 | Vien Ici (galopp) | Ulf Ohlsson | 2 | 6,54 |
| Struken | 2 | Jubel | Mikael J Andersson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
