DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
November-Stayern · 2950 m · Voltstart · Planerad start kl 16:48
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Earthquake Neo | Fredrik Persson | 1 | Startar |
| 2 | Another Dream | Kasper K. Andersen | 2 | Startar |
| 3 | Billie Jean | Jeppe Rask | 3 | Startar |
| 4 | Palais Bourbon | Joakim Lövgren | 4 | Startar |
| 5 | Unstoppable | Rene Kjær | 5 | Startar |
| 6 | Twilight D | Casper M. Nielsen | 1 | Startar |
| 7 | Chablis | Steen Juul | 2 | Startar |
| 8 | Chock Nock | Christian Clausen | 3 | Startar |
| 9 | Apapmand | Birger Jørgensen | 4 | Startar |
| 10 | Onceforall Face | Jeppe Juel | 1 | Startar |
N.J.Koster Memorial · 1600 m · Autostart · Planerad start kl 17:10
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Peak | Ken Ecce | 1 | Startar |
| 2 | Generaal Bianco | Peter Untersteiner | 2 | Startar |
| 3 | Obi | Mads Henriksen | 3 | Startar |
| 4 | Sevilla | Joakim Lövgren | 4 | Startar |
| 5 | Slide So Easy | Jeppe Juel | 5 | Startar |
| 6 | Commit Boom Bay | Steen Juul | 6 | Startar |
| 7 | Cyber Lane | Johan Untersteiner | 7 | Startar |
| 8 | Monark Newmen | Fredrik Persson | 8 | Startar |
| 9 | Wonderboy | Birger Jørgensen | 9 | Startar |
| 10 | Tycoon Conway Hall | Flemming Jensen | 10 | Struken |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450,42 | 33,22 | 999,99 | 79,29 | 94,59 | 186,92 | 18,17 | 321,12 | 999,99 | – |
| 2 | 1150,05 | 96,17 | 1864,65 | 157,18 | 184,99 | 262,33 | 43,32 | 505,86 | 1092,92 | – |
| 3 | 999,99 | 307,66 | 862,75 | 384,56 | 453,11 | 593,37 | 102,38 | 805,51 | 999,99 | – |
| 4 | 625,90 | 25,47 | 999,99 | 37,87 | 75,95 | 134,20 | 13,70 | 292,25 | 639,82 | – |
| 5 | 473,00 | 25,32 | 808,45 | 39,66 | 39,85 | 94,12 | 9,20 | 178,56 | 481,15 | – |
| 6 | 999,99 | 194,79 | 999,99 | 326,81 | 255,80 | 305,83 | 75,42 | 831,58 | 999,99 | – |
| 7 | 925,47 | 135,68 | 999,99 | 147,19 | 170,51 | 286,75 | 43,50 | 511,70 | 918,97 | – |
| 8 | 999,99 | 430,21 | 999,99 | 551,20 | 591,67 | 885,04 | 134,65 | 698,88 | 999,99 | – |
| 9 | 442,93 | 12,54 | 746,96 | 30,15 | 21,68 | 52,80 | 4,27 | 146,89 | 353,99 | – |
| 10 | 611,53 | 25,08 | 999,99 | 44,30 | 41,56 | 101,06 | 8,53 | 192,39 | 622,25 | – |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.