DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Antonio Trot | Claes Sjöström | 1.12,4 | 4,74 |
| 2 | 10 | Pacific Face | Giuseppe Lubrano | 1.12,5 | 12,97 |
| 3 | 9 | Västerbo Grosbois | Rauno Pöllänen | 1.12,6 | 54,82 |
| 4 | 11 | Disco Volante | Örjan Kihlström | 1.12,6 | 4,38 |
| 5 | 2 | Order to Fly | Rikard N Skoglund | 1.12,7 | 53,31 |
| 6 | 7 | Nadal Broline | Björn Goop | 1.12,7 | 5,95 |
| 7 | 12 | Evaluate | Magnus A Djuse | 1.12,8 | 93,71 |
| 8 | 3 | Grainfield Aiden | Jorma Kontio | 1.12,9 | 18,09 |
| Opl. | 4 | Super Zantos | Ante Lisell | 1.13,1 | 91,37 |
| Opl. | 1 | Gareth Boko | Marc Elias | 1.13,1 | 5,79 |
| Opl. | 8 | Target Kronos | Mika Forss | 1.13,7 | 76,49 |
| Opl. | 6 | Dragster | Erik Adielsson | 1.13,8 | 5,15 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
