DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mr Sånna | Hanna Olofsson | 1.17,1 | 3,54 |
| 2 | 4 | B.W.L.Ruthless | Jaakko Alamäki | 1.17,2 | 26,27 |
| 3 | 15 | Hesiod | Magnus A Djuse | 1.16,2 | 5,91 |
| 4 | 3 | Yakari | Krister Söderholm | 1.17,3 | 9,82 |
| 5 | 9 | Sambucus P.R. | Leif Eriksson | 1.17,0 | 18,80 |
| 6 | 8 | Davy Jones Sisu | Paavo Koivurova | 1.17,0 | 104,13 |
| 7 | 14 | Callela Leonard | Petteri Joki | 1.16,6 | 10,08 |
| Opl. | 12 | Oleander Face | John Östman | 1.17,2 | 19,50 |
| Opl. | 13 | Zorro Swing | Jens Eriksson | 1.17,3 | 3,28 |
| Opl. | 10 | Rhapsody Ås | Antero Heinonen | 1.17,5 | 46,17 |
| Opl. | 11 | Lexington Hall | Jorma Särkiniva | 1.18,0 | 48,51 |
| Opl. | 5 | Digital Winner | Joseph Taavela Ruocco | 1.19,0 | 90,59 |
| Opl. | 6 | Don Corleone Trot (galopp) | Ove A Lindqvist | u | 64,26 |
| Struken | 2 | Cash'em | Jens Nilsson | – | – |
| Struken | 7 | Flynn Boko | Mikael Niva | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
