DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 2 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ble du Gers | Björn Goop | 1.12,4 | 3,44 |
| 2 | 1 | Lucifer Lane | Johan A Nilsson | 1.12,6 | 5,96 |
| 3 | 12 | Ubiquarian Face | Adrian Kolgjini | 1.12,7 | 82,53 |
| 4 | 2 | Dragster | Erik Adielsson | 1.12,8 | 7,39 |
| 5 | 5 | Speedy Face | Wilhelm Paal | 1.13,1 | 56,74 |
| 6 | 9 | Valokaja Hindö | Stefan Persson | 1.13,1 | 14,93 |
| 7 | 4 | Dear Friend | Johan Untersteiner | 1.13,2 | 8,80 |
| 8 | 10 | Star Advisor Joli | André Eklundh | 1.13,5 | 138,38 |
| Opl. | 7 | Martin de Bos | Peter Ingves | 1.13,5 | 57,49 |
| Opl. | 6 | Lionel N.O. | Göran Antonsen | 1.13,5 | 35,70 |
| Opl. | 3 | Gareth Boko | Magnus A Djuse | 1.13,5 | 3,24 |
| Opl. | 8 | VästerboontheNews | Thomas Uhrberg | 1.15,0 | 76,55 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
