DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
1640 m · Autostart · Planerad start kl 12:56
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighter Vang | Bo Westergaard | 1 | Startar |
| 2 | Chili Volo | Nicklas Korfitsen | 2 | Startar |
| 3 | Ilyushin | Knud Mønster | 3 | Startar |
| 4 | Epoque | Kenneth Andersen | 4 | Startar |
| 5 | Ceba Nordal | Kent Friborg | 5 | Startar |
| 6 | Follow Me Now | Jeppe Juel | 6 | Startar |
| 7 | Væsterbo Bankir | Flemming Jensen | 7 | Startar |
| 8 | Frodo Victory | Morten Friis | 8 | Startar |
| 9 | Design Hastrup | Frederik Kragh Olsen | 9 | Startar |
| 10 | Estrella Sisa | Birger Jørgensen | 10 | Startar |
2140 m · Voltstart · Planerad start kl 13:14
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanta | Jeppe Juel | 1 | Startar |
| 2 | Equidore | Kent Friborg | 1 | Startar |
| 3 | Celine Diamond | Kasper K. Andersen | 2 | Startar |
| 4 | Fewofakind | Knud Mønster | 3 | Startar |
| 5 | Freja Skovsende | Morten Friis | 4 | Startar |
| 6 | Cjela Nordal | Freja Klitgaard | 5 | Startar |
| 7 | Fivie Barosso | Birger Jørgensen | 6 | Startar |
| 8 | Bitcoin | Flemming Jensen | 1 | Startar |
| 9 | Rexine | Nicklas Korfitsen | 2 | Startar |
| 10 | Prapai R | Bo Westergaard | 3 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,59 | 267,23 | 502,39 | 141,87 | 28,08 | 303,73 | 253,16 | 30,92 | 63,34 | 50,46 |
| 2 | 89,45 | 317,02 | 602,50 | 231,82 | 136,28 | 437,51 | 388,90 | 140,06 | 164,00 | 183,49 |
| 3 | 39,03 | 386,17 | 286,43 | 180,32 | 48,00 | 448,20 | 259,54 | 69,47 | 100,61 | 118,77 |
| 4 | 175,10 | 493,89 | 610,40 | 291,81 | 217,73 | 467,94 | 429,44 | 241,53 | 463,29 | 525,62 |
| 5 | 130,75 | 578,33 | 361,50 | 368,99 | 141,47 | 369,44 | 367,20 | 196,85 | 389,15 | 414,17 |
| 6 | 48,59 | 310,84 | 450,20 | 177,62 | 72,35 | 291,11 | 287,93 | 58,36 | 111,06 | 117,94 |
| 7 | 6,24 | 74,07 | 128,17 | 44,96 | 8,46 | 151,11 | 58,98 | 9,08 | 20,07 | 16,38 |
| 8 | 183,65 | 583,91 | 812,77 | 453,91 | 195,39 | 661,04 | 571,24 | 151,53 | 231,02 | 408,58 |
| 9 | 141,74 | 513,15 | 999,99 | 324,15 | 113,64 | 916,06 | 583,35 | 179,36 | 226,44 | 199,71 |
| 10 | 17,96 | 205,60 | 432,20 | 109,39 | 25,21 | 329,08 | 127,90 | 23,74 | 43,96 | 30,42 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.