DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Carry Cash | Örjan Kihlström | 1.15,3 | 3,58 |
| 2 | 8 | Djokovic | Mika Forss | 1.15,3 | 5,89 |
| 3 | 10 | Silver Bullit | Jörgen S Eriksson | 1.15,4 | 43,13 |
| 4 | 6 | Made of Stars | Jörgen Westholm | 1.15,5 | 5,41 |
| 5 | 1 | Triton | Mats Gunnarsson | 1.16,4 | 39,62 |
| 6 | 14 | Hard Times | Ulf Ohlsson | 1.14,7 | 23,68 |
| 7 | 5 | Lyckans Olov | Erik Adielsson | 1.16,1 | 73,11 |
| 8 | 15 | Racing Brodda | Rikard N Skoglund | 1.14,9 | 5,32 |
| Opl. | 7 | Samurai Comery | Jorma Kontio | 1.16,3 | 19,43 |
| Opl. | 9 | Roofparty | Per Lennartsson | 1.16,9 | 11,25 |
| Opl. | 12 | Llama Tooma | Anders Eriksson | 1.16,9 | 77,73 |
| Opl. | 13 | Atout du Hainaut | Jonathan Carre | 1.16,3 | 132,44 |
| Opl. | 4 | Persos Otello | Magnus A Djuse | u | 17,09 |
| Diskv. | 2 | Ninepoints Yankee (galopp) | Oskar J Andersson | kub9 | 76,44 |
| Diskv. | 3 | Global Unesco (galopp) | Magnus Jakobsson | kub0 | 52,31 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
