DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Huddlestone | Henrik Svensson | 1.15,7 | 2,72 |
| 2 | 11 | Jareth Boko | Magnus A Djuse | 1.15,8 | 12,74 |
| 3 | 3 | Mellby Hoffa | Mats E Djuse | 1.16,0 | 12,81 |
| 4 | 6 | Barry Wadd | Tomas Pettersson | 1.16,0 | 26,47 |
| 5 | 8 | Berra Steel | Daniel Wäjersten | 1.16,3 | 6,44 |
| 6 | 12 | Sherlock | Ingvar Nyberg | 1.16,4 | 53,55 |
| 7 | 4 | Order by Box | Per Linderoth | 1.16,4 | 44,05 |
| Opl. | 1 | Get Ready on Tour | Marcus Lilius | 1.16,4 | 8,99 |
| Opl. | 2 | Roofparty | Robert Bergh | 1.16,8 | 4,42 |
| Opl. | 9 | Mellby Ess | Petter Lundberg | 1.17,1 | 49,27 |
| Diskv. | 5 | Ready Lane (galopp) | Jimmy H Andersson | u | 16,13 |
| Struken | 7 | I'll Fixit | Micael Melander | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
