DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ruger | Erik Lindegren | 1.14,2 | 1,64 |
| 2 | 4 | Katalonia | Ulf Ohlsson | 1.14,3 | 7,62 |
| 3 | 9 | Önas Power | Claes Sjöström | 1.14,6 | 16,83 |
| 4 | 1 | A Diva I Am | Torbjörn Jansson | 1.14,7 | 10,37 |
| 5 | 8 | Likeaboss | Therese Boström | 1.14,8 | 4,64 |
| 6 | 5 | Åkmans Anastacia | Peter Olsson | 1.15,2 | 89,66 |
| Opl. | 6 | She's Just Joy | Tomas Rosén | 1.15,3 | 50,60 |
| Opl. | 3 | Moons Shadow | Oskar Kylin Blom | 1.15,5 | 76,12 |
| Opl. | 10 | Timogene | Katrin K Frick | 1.15,5 | 159,40 |
| Opl. | 7 | Heart Jubb | Rikard N Skoglund | 1.16,0 | 52,22 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
