DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hazard Boko | Per Lennartsson | 1.13,6 | 6,57 |
| 2 | 10 | Ble du Gers | Per Oleg Midtfjeld | 1.13,6 | 5,13 |
| 3 | 9 | Spickleback Face | Daniel Wäjersten | 1.13,8 | 28,22 |
| 4 | 11 | Nappa Scar | Rikard N Skoglund | 1.13,8 | 45,00 |
| 5 | 7 | Milligan's School | Ulf Eriksson | 1.13,9 | 15,53 |
| 6 | 3 | Remarkable Feet | Örjan Kihlström | 1.13,9 | 19,52 |
| 7 | 5 | Lucifer Lane | Johan A Nilsson | 1.14,0 | 10,68 |
| 8 | 6 | Disco Volante | Ulf Ohlsson | 1.14,0 | 5,75 |
| Opl. | 8 | Candor Hall | Torbjörn Jansson | 1.14,1 | 115,65 |
| Opl. | 12 | Queer Fish | Mats E Djuse | 1.14,2 | 96,05 |
| Opl. | 2 | Niky Flax | Peter Untersteiner | 1.14,3 | 48,05 |
| Opl. | 1 | Global Adventure | Erik Adielsson | 1.15,0 | 2,85 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
