DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: hals
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Farfars Dream | Stefan Persson | 1.15,5 | 2,51 |
| 2 | 8 | Hollywood Trick | Ulf Ohlsson | 1.15,6 | 16,47 |
| 3 | 7 | Harry M.G. | Kevin Oscarsson | 1.15,8 | 52,81 |
| 3 | 5 | Agassi Broline (galopp) | Björn Goop | 1.15,8 | 2,05 |
| 5 | 9 | Livi Mermaid | Thomas Dalborg | 1.15,4 | 123,03 |
| 6 | 12 | Karibean Dreams | Karl Stolt | 1.15,0 | 173,62 |
| 7 | 1 | Grimfrost | Hans Crebas | 1.16,2 | 73,27 |
| Opl. | 13 | Rutger B.L. | Julien Fontaine | 1.15,1 | 38,79 |
| Opl. | 14 | Fighter Marke | Roger Pettersson | 1.15,2 | 110,51 |
| Opl. | 11 | Isn't it Ironic | Julia Almsgård | 1.15,4 | 224,92 |
| Opl. | 10 | Hamilkar Boko | Fredrik Claesson | 1.16,0 | 81,59 |
| Opl. | 6 | Valrhona Face | Niclas Stenquist | 1.16,7 | 138,75 |
| Opl. | 15 | Give Me Five F.R. (galopp) | Rikard N Skoglund | 1.15,6 | 9,08 |
| Diskv. | 3 | Oz Allegretto (galopp) | Mikael J Andersson | 14 | 54,07 |
| Struken | 4 | Zoljon | Bo Falsig | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
