DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 7 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tullibardine Boe | Richard L Jansson | 1.14,8 | 5,18 |
| 2 | 10 | Himalaya Sisu | Kristian Lindberg | 1.15,4 | 19,42 |
| 3 | 13 | Gold Twister | Göran Jansson | 1.15,4 | 83,43 |
| 4 | 12 | Jumpinjackofjoy | Alice Molin | 1.15,8 | 129,55 |
| 5 | 3 | Center Bus | Erik Adielsson | 1.16,5 | 34,79 |
| 6 | 7 | Pomeroll Am | Michelle Belsing | 1.15,9 | 120,04 |
| 7 | 1 | Pierre Copain | Claes Sjöström | 1.17,1 | 54,08 |
| Opl. | 5 | Lino Band | Jimmy Dahlman | 1.17,4 | 51,20 |
| Opl. | 11 | Mr Babalo | Jens Laursen | 1.17,2 | 176,68 |
| Opl. | 4 | Lampard (galopp) | Björn Goop | 1.20,0 | 14,87 |
| Opl. | 2 | Flap Setting (galopp) | Ulf Ohlsson | u | 8,43 |
| Opl. | 9 | Pucks Bounce (galopp) | Oskar Kylin Blom | u | 18,10 |
| Diskv. | 6 | Bertha (galopp) | Örjan Kihlström | 7 | 1,69 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
