DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 4 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Endwithastar | Jan Silvén | 1.13,2 | 5,27 |
| 2 | 4 | Born Winner | Petter Karlsson | 1.13,6 | 10,13 |
| 3 | 3 | Livi Oboy | Jonas Moberg | 1.13,8 | 55,20 |
| 4 | 1 | Bear Turbo | Felicia Persson | 1.13,9 | 65,36 |
| 5 | 12 | Flash Teemer | Isabella Zerne | 1.14,0 | 125,82 |
| 6 | 7 | Ad Maiora Gar | Magnus Jakobsson | 1.14,0 | 11,77 |
| 7 | 9 | Straight Flush | Stefan Persson | 1.14,2 | 3,51 |
| 8 | 10 | Just Like Messi | Dagfinn Aarum | 1.14,2 | 57,17 |
| Opl. | 11 | Zaira del Ronco | Christian Fiore | 1.14,4 | 18,12 |
| Opl. | 6 | Carlos Lennon | Nicklas Nilsson | 1.14,4 | 23,97 |
| Opl. | 8 | Glazier's Support | Robert Kruse | 1.14,6 | 58,74 |
| Opl. | 2 | Jatzy Jazz | Peter Strömberg | 1.14,8 | 2,88 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
