DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | King of Everything | Claes Svensson | 1.11,3 | 3,42 |
| 2 | 5 | Namanga Bo | André Eklundh | 1.11,3 | 8,12 |
| 3 | 4 | Vien Ici | Ulf Ohlsson | 1.12,2 | 36,43 |
| 4 | 2 | Scotch Brodde | Peter Ingves | 1.12,3 | 24,76 |
| 5 | 1 | Ready Tonight | Johan Untersteiner | 1.12,6 | 1,92 |
| Opl. | 7 | Quantum Roc | Stefan Persson | 1.12,8 | 31,42 |
| Opl. | 3 | Tom n'JerryDiamant | Adrian Kolgjini | 1.12,9 | 7,46 |
| Opl. | 8 | Nettan Sånna | Anton Knutsson | 1.13,5 | 79,90 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
