DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 3 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Roll Control | Jörgen Westholm | 1.14,7 | 3,08 |
| 2 | 1 | High Flyer V.S. | Patrick Wickman | 1.15,5 | 126,13 |
| 3 | 5 | Timeless Sunset | Oskar Kylin Blom | 1.15,0 | 18,12 |
| 4 | 7 | Capone Vox | Tomas Pettersson | 1.14,7 | 27,84 |
| 5 | 15 | M.T.Montpelier | Mats E Djuse | 1.15,4 | 23,05 |
| 6 | 3 | Cobol Eternity | Torbjörn Jansson | 1.16,2 | 104,15 |
| 7 | 12 | Money Smile | Per Linderoth | 1.15,7 | 5,60 |
| Opl. | 13 | Flying Bolt | Daniel Wäjersten | 1.15,7 | 84,50 |
| Opl. | 8 | Ultimate Brodde | Robert Dunder | 1.15,7 | 33,26 |
| Opl. | 11 | Mr Birkenstock | Lisa Gilljam | 1.15,8 | 138,32 |
| Opl. | 2 | Andtheraceisover (galopp) | Bo Eklöf | 1.18,8 | 32,25 |
| Opl. | 10 | Denali Doc (galopp) | Nicklas Westerholm | 1.21,4 | 5,44 |
| Opl. | 9 | Becker (galopp) | Susanne H Osterling | u | 85,11 |
| Diskv. | 14 | Christer Palema (galopp) | Rikard N Skoglund | u | 33,77 |
| Diskv. | 6 | Underbarosåfin (galopp) | Henrik Svensson | kubu | 4,60 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
