DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ruger | Erik Lindegren | 1.15,1 | 3,23 |
| 2 | 2 | High on Pepper | Jorma Kontio | 1.15,1 | 4,36 |
| 3 | 9 | Hobart | Carl Johan Jepson | 1.14,7 | 6,98 |
| 4 | 11 | Curie | Petter Karlsson | 1.14,7 | 55,88 |
| 5 | 10 | Prima Kaiser | Paw Mahony | 1.14,8 | 64,37 |
| 6 | 7 | Chestnut | Örjan Kihlström | 1.14,8 | 6,83 |
| 7 | 3 | Mc Burney | Erlend Rennesvik | 1.15,4 | 18,53 |
| 8 | 12 | Carl Halbak | Magnus A Djuse | 1.14,9 | 17,43 |
| Opl. | 15 | Beckham | Dwight Pieters | 1.14,5 | 34,80 |
| Opl. | 5 | Helios di Quattro | Per Lennartsson | 1.15,0 | 29,71 |
| Opl. | 8 | Global Viscount | Ulf Ohlsson | 1.15,1 | 65,08 |
| Opl. | 14 | Hulken Sisu | Åsbjörn Tengsareid | 1.14,7 | 14,88 |
| Diskv. | 1 | Exclusive J.M. (galopp) | Stefan Persson | 14 | 20,00 |
| Diskv. | 6 | Colonello (galopp) | Kent P Gustavsson | 7 | 108,60 |
| Struken | 13 | Ies Elisabet | Emilia Leo | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
