DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Denco's Galliano | Johan Untersteiner | 1.14,0 | 3,85 |
| 2 | 4 | Otto Håleryd | Tom Horpestad | 1.14,0 | 53,36 |
| 3 | 7 | Arturo Beech | Marc Elias | 1.14,1 | 33,15 |
| 4 | 15 | Neo Turbo | Daisy Paling | 1.14,1 | 6,53 |
| 5 | 3 | Excalibur Zet | Ole Johan Östre | 1.14,3 | 2,71 |
| 6 | 10 | Önas Quintus | Carl Johan Jepson | 1.14,5 | 31,01 |
| 7 | 12 | Japiro Queen | Peter Ingves | 1.14,7 | 36,11 |
| Opl. | 9 | Papa Crowe | Kaj Jönsson | 1.14,7 | 37,78 |
| Opl. | 14 | Garry S.T. | Max Karlsson | 1.14,9 | 21,48 |
| Opl. | 13 | Barbados Mail | Thomas Dalborg | 1.15,1 | 13,54 |
| Opl. | 1 | Gossip Simoni | Giuseppe Lubrano | 1.15,3 | 8,73 |
| Opl. | 8 | Brottarn | Conny Gustafsson | 1.15,7 | 64,63 |
| Opl. | 2 | Mint Sånna | Jenny Brunzell | 1.18,9 | 98,99 |
| Struken | 6 | Al Pacino | Dante Kolgjini | – | – |
| Struken | 11 | Kentucky Lobell | Stefan Persson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
