DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: hals
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Athena Face | Adrian Kolgjini | 1.13,3 | 11,27 |
| 2 | 5 | Timeless | Petter Karlsson | 1.14,1 | 29,46 |
| 3 | 13 | Precious Lane | Peter Untersteiner | 1.13,4 | 19,60 |
| 4 | 4 | Broccoli Bell | Carl Johan Jepson | 1.14,3 | 39,50 |
| 5 | 14 | Ninja's Kiss | Peter G Norman | 1.13,7 | 38,99 |
| 6 | 10 | Is This Love | Stefan Persson | 1.14,5 | 21,86 |
| 7 | 11 | Vilja T.Y.C. | Claes Sjöström | 1.13,8 | 35,62 |
| 8 | 3 | It Ain't Me | Micael Stjernström | 1.14,7 | 75,59 |
| Opl. | 6 | Bahia | Gustav Johansson | 1.15,1 | 3,37 |
| Opl. | 15 | Myse d'Erpion (galopp) | Torbjörn Jansson | 1.17,7 | 27,72 |
| Diskv. | 8 | Cassandra Ferm (galopp) | Rick Ebbinge | 5 | 5,83 |
| Diskv. | 7 | Madame Norrgård (galopp) | Per Lennartsson | 12 | 6,93 |
| Diskv. | 2 | Ess Mahatma (galopp) | Emilia Leo | u | 10,51 |
| Diskv. | 9 | Idoanythingforlove (galopp) | Robert Bergh | u | 8,20 |
| Struken | 1 | Bovary Face | Rikard N Skoglund | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
