DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Leonas Yakira | Jaakko Alamäki | 1.17,8 | 4,61 |
| 2 | 9 | Macho Man | Christian Månsson | 1.17,8 | 4,74 |
| 3 | 3 | Il Capitano Mearas | Samu Sundqvist | 1.17,9 | 3,60 |
| 4 | 2 | Backwood's Brandon | Ove A Lindqvist | 1.18,0 | 85,49 |
| 5 | 4 | Lapland Iceman | Mika Forss | 1.18,1 | 4,52 |
| 6 | 5 | Boulder Vulcanus | Ville Ranta | 1.18,1 | 12,12 |
| 7 | 6 | Backwood's Bentley | Antero Heinonen | 1.18,1 | 87,68 |
| Opl. | 14 | Lillamaggan | John Östman | 1.18,4 | 35,88 |
| Opl. | 10 | Nuclear Håleryd | Stefan Johansson | 1.18,5 | 23,54 |
| Opl. | 8 | Olindos | Hanna Olofsson | 1.18,5 | 36,86 |
| Opl. | 7 | Fokus Brick | Jens Eriksson | 1.18,6 | 38,47 |
| Opl. | 1 | Jenny F.Boko | Petteri Joki | 1.18,8 | 75,71 |
| Opl. | 13 | Catching Fire | Micael Melander | 1.19,2 | 108,55 |
| Struken | 12 | Artie B.Zet | Ville Koivisto | – | – |
| Struken | 15 | Some Come | Markku Ranta | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
