DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Special Chance | Hannu Torvinen | 1.15,0 | 24,66 |
| 2 | 3 | Queen | Björn Goop | 1.15,0 | 7,23 |
| 3 | 7 | Pam Trot | Magnus A Djuse | 1.15,1 | 4,45 |
| 4 | 1 | Rizzi Brodda | Thomas Uhrberg | 1.15,3 | 40,90 |
| 5 | 11 | Kit Crown (galopp) | Ulf Ohlsson | 1.15,4 | 12,24 |
| 6 | 6 | Waytocashflow | Lars Fredrik Kolle | 1.15,4 | 40,19 |
| 7 | 5 | Broccoli Bell (galopp) | Peter Ingves | 1.15,6 | 40,17 |
| 8 | 14 | Electrique A. | Lars Anvar Kolle | 1.15,0 | 71,29 |
| Opl. | 8 | Brilliant Minds | Stefan Persson | 1.15,7 | 27,33 |
| Opl. | 4 | Nunja | Erik Adielsson | 1.16,1 | 8,95 |
| Opl. | 15 | Precious Lane (galopp) | Johan Untersteiner | 1.20,2 | 12,96 |
| Opl. | 10 | Beauty Smart Face | Christoffer Eriksson | u | 3,05 |
| Diskv. | 9 | O'Hara (galopp) | Elias Strandberg | kubu | 44,98 |
| Diskv. | 2 | Easy Star (galopp) | Peter Untersteiner | kub0 | 35,07 |
| Struken | 13 | Global Collection | Carl Johan Jepson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
