DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
STL Silverdivisionen Försök 7 i meeting 3 (Final Solvalla 27 maj) · 2120 m · Autostart · Planerad start kl 17:05
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effronte Photo | Santtu Raitala | 1 | Startar |
| 2 | Valiant Dream | Olli Koivunen | 2 | Startar |
| 3 | The Dude | Ville Tonttila | 3 | Startar |
| 4 | Com Milton | Mika Forss | 4 | Startar |
| 5 | Global Venture | Riku Salminen | 5 | Startar |
| 6 | Mandela Zon | Jorma Kontio | 6 | Startar |
| 7 | My Sweden | Jarmo Saarela | 7 | Startar |
| 8 | Go West Young Man | Tapio Perttunen | 8 | Startar |
| 9 | Astrum | Ari Moilanen | 9 | Startar |
| 10 | Credit To Love | Jukka Torvinen | 10 | Startar |
| 11 | Bugatti Miles | Per Lennartsson | 11 | Startar |
| 12 | Furies Rain | Hannu Torvinen | 12 | Startar |
Finlandia-Ajo · 1620 m · Autostart · Planerad start kl 17:30
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shackhills Twister | Jari Kinnunen | 1 | Startar |
| 2 | Hede Darling | Björn Goop | 2 | Struken |
| 3 | Bengurion Jet | Alessandro Gocciadoro | 3 | Startar |
| 4 | Stoletheshow | Magnus A Djuse | 4 | Startar |
| 5 | Global Withdrawl | Santtu Raitala | 5 | Startar |
| 6 | Hierro Boko | Jarmo Saarela | 6 | Startar |
| 7 | Mister F Daag | Robin Bakker | 7 | Startar |
| 8 | Click Bait | Per Lennartsson | 8 | Startar |
| 9 | Run For Royalty | Janne Korpi | 9 | Startar |
| 10 | Don Fanucci Zet | Örjan Kihlström | 10 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614,50 | – | 363,22 | 392,77 | 733,60 | 887,27 | 767,35 | 1285,18 | 1798,29 | 159,55 |
| 2 | 1338,52 | – | 845,70 | 541,34 | 1186,80 | 1599,67 | 1012,43 | 1901,50 | 2125,40 | 387,55 |
| 3 | 867,23 | – | 379,70 | 381,86 | 1167,89 | 1233,40 | 709,29 | 952,62 | 1194,42 | 235,78 |
| 4 | 258,49 | – | 50,33 | 42,02 | 318,29 | 301,62 | 85,53 | 233,37 | 454,55 | 30,20 |
| 5 | 350,18 | – | 93,19 | 64,40 | 339,23 | 418,96 | 140,31 | 316,17 | 828,89 | 55,39 |
| 6 | 69,58 | – | 6,88 | 7,67 | 115,49 | 85,84 | 19,71 | 68,89 | 177,67 | 5,26 |
| 7 | 895,15 | – | 336,68 | 346,81 | 805,96 | 1072,59 | 353,76 | 732,27 | 1246,11 | 197,59 |
| 8 | 780,22 | – | 305,85 | 290,25 | 1348,22 | 1053,44 | 397,16 | 578,36 | 1750,15 | 161,75 |
| 9 | 430,37 | – | 90,65 | 77,90 | 501,39 | 467,29 | 141,86 | 368,08 | 615,44 | 49,73 |
| 10 | 257,44 | – | 45,30 | 40,08 | 410,57 | 297,98 | 67,36 | 207,75 | 467,11 | 26,62 |
| 11 | 97,46 | – | 16,91 | 15,34 | 169,69 | 132,48 | 29,56 | 85,91 | 271,85 | 7,81 |
| 12 | 4037,91 | – | 987,63 | 976,86 | 4085,66 | 3681,44 | 1646,50 | 2595,18 | 4373,79 | 413,17 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.