DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NelsonBrightEagle | Tom Erik Solberg | 1.14,8 | 4,44 |
| 2 | 1 | Ess Mahatma | Fredrik Wallin | 1.15,6 | 16,66 |
| 3 | 2 | Global Certificate | Per Lennartsson | 1.15,8 | 9,01 |
| 4 | 14 | Himalaya Sisu | Kristian Lindberg | 1.15,2 | 48,78 |
| 5 | 13 | Carbonfiber | Magnus A Djuse | 1.15,3 | 8,77 |
| 6 | 5 | Infinette | Örjan Kihlström | 1.16,0 | 10,08 |
| 7 | 9 | Dior Lilly | Rikard N Skoglund | 1.15,4 | 25,33 |
| 8 | 11 | Flavienne Lascaux (galopp) | Julia Smedman | 1.15,4 | 156,01 |
| Opl. | 4 | Global Deadline | Mika Forss | 1.16,2 | 48,58 |
| Opl. | 15 | Ninepoints Candy | Claes Sjöström | 1.15,5 | 53,10 |
| Opl. | 7 | M.T.Ravishing (galopp) | Oskar Kylin Blom | 1.15,6 | 6,80 |
| Opl. | 12 | Paramount Tile | Petter Karlsson | 1.15,8 | 76,36 |
| Opl. | 10 | Stepping Dreamgirl | Carl Johan Jepson | 1.15,8 | 29,10 |
| Opl. | 8 | Feline Burgerheide (galopp) | Hans Crebas | u | 4,35 |
| Diskv. | 3 | Kit de Luca (galopp) | Kenneth Haugstad | u | 26,10 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
