DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Luca Vialli Boko | Ulf Ohlsson | 1.14,4 | 1,48 |
| 2 | 1 | Savoy Brown | Victor Rosleff | 1.15,1 | 6,35 |
| 3 | 10 | Persos Otello | Magnus A Djuse | 1.14,7 | 16,43 |
| 4 | 8 | M.T.Reed | Linda Sedström | 1.15,0 | 36,60 |
| 5 | 12 | Powerbank | Magnus Jakobsson | 1.15,1 | 13,65 |
| 6 | 5 | Ineedyourmoneymum | Rikard S Jansson | 1.15,6 | 69,50 |
| Opl. | 6 | Holliday Sisu | Gustav Hellman | 1.15,7 | 128,74 |
| Opl. | 2 | Reef Snapper | Lova Linbäcke | 1.15,8 | 210,05 |
| Opl. | 9 | Mogas Casanova | Stefan Persson | 1.15,2 | 22,69 |
| Opl. | 11 | Solkattens Ferrari (galopp) | Per Lennartsson | 1.15,5 | 41,41 |
| Opl. | 3 | Veams Pumba (galopp) | Kim Eriksson | u | 10,82 |
| Struken | 4 | Heart Jubb | Rikard N Skoglund | – | – |
| Struken | 7 | Gold Twister | Göran Jansson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
