DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jerome di Quattro | Ville Pohjola | 1.16,9 | 7,78 |
| 2 | 9 | Laurentius Valiant | Robin Björk | 1.17,0 | 5,78 |
| 3 | 8 | Lord of Tooma | Jorma Särkiniva | 1.17,3 | 34,63 |
| 4 | 4 | Because the Night | Roger Nilsson | 1.17,4 | 2,34 |
| 5 | 11 | A Kind of Magic | Kari Alapekkala | 1.17,8 | 3,95 |
| Opl. | 6 | Let's Dance L.A. | Gunnel Fredriksson | 1.18,1 | 17,82 |
| Opl. | 3 | Lapland Iceman | Jens Eriksson | 1.18,2 | 11,68 |
| Opl. | 2 | Merkulov | Krister Söderholm | 1.18,7 | 80,12 |
| Opl. | 12 | Naima Sjöhammar | Jaakko Alamäki | 1.19,0 | 69,64 |
| Struken | 1 | Chased | Ossi Lindgren | – | – |
| Struken | 7 | Strong Caviar | John Östman | – | – |
| Struken | 10 | Mahatma Gee | Mauri Jaara | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
