DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 5 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Penthouse | Per Lennartsson | 1.16,4 | 5,89 |
| 2 | 1 | Icicle Am | Mats E Djuse | 1.16,8 | 8,48 |
| 3 | 11 | Florence Ima | Peter Eriksson | 1.16,3 | 27,92 |
| 4 | 15 | Shehuntyoudown | Claes Sjöström | 1.16,4 | 24,64 |
| 5 | 3 | Dino Cream | Lucas H Vikström | 1.16,9 | 9,07 |
| 6 | 2 | Many Behind | Magnus A Djuse | 1.16,9 | 38,59 |
| 7 | 12 | Digital Literacy | Daniel Wäjersten | 1.16,5 | 49,50 |
| 8 | 6 | Happy Go Pepper | Jorma Kontio | 1.17,1 | 12,05 |
| Opl. | 9 | Nan's Cash | Rauno Pöllänen | 1.17,1 | 25,61 |
| Opl. | 10 | Xerava C.D. | Örjan Kihlström | 1.16,6 | 6,19 |
| Opl. | 14 | Önas Py | Per Linderoth | 1.16,9 | 92,02 |
| Opl. | 4 | Solöns Skrammel | Rikard N Skoglund | 1.17,6 | 11,31 |
| Opl. | 7 | Conrads Anette | Jörgen S Eriksson | 1.17,7 | 7,97 |
| Opl. | 5 | Honesty (galopp) | Tamara Skutnabb | 1.20,5 | 78,80 |
| Diskv. | 13 | Donna Summer (galopp) | Victor Rosleff | 14 | 7,32 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
