DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kattens Aladin | Tomas Rosén | 1.14,9 | 2,99 |
| 2 | 8 | Itso Sisu | Ulf Ohlsson | 1.14,2 | 4,97 |
| 3 | 2 | Ace Gio Gar | Mattias Hansson | 1.15,3 | 48,34 |
| 4 | 15 | Magic Nightrider | Peter O Larsson | 1.14,6 | 9,16 |
| 5 | 3 | David Frontline | Tomas Pettersson | 1.15,4 | 19,94 |
| 6 | 10 | Blues Brother | Daniel Wäjersten | 1.14,8 | 4,05 |
| 7 | 6 | Casino Vendil | Mats E Djuse | 1.15,5 | 21,73 |
| Opl. | 9 | Miss Lovelace | Jenny A Björk | 1.15,2 | 28,59 |
| Opl. | 4 | Gas n'Gold | Vincent Eliasson | 1.16,0 | 38,92 |
| Opl. | 13 | Cape Town | Madelene Johansson | 1.15,7 | 91,66 |
| Opl. | 12 | Alberto Ray | Kajsa Frick | 1.15,9 | 15,00 |
| Opl. | 14 | My Sea | Linus Lönn | 1.16,1 | 44,91 |
| Opl. | 5 | Gobernante (galopp) | Kevin Svedlund | u | 115,84 |
| Struken | 1 | Skorpan Ruda | Ulf Eriksson | – | – |
| Struken | 11 | Unarmed Face | Oskar Kylin Blom | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
