DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: hals
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Cheops | Johan Untersteiner | 1.15,4 | 2,11 |
| 2 | 2 | Marcelo Vieira | Dwight Pieters | 1.15,4 | 14,05 |
| 3 | 5 | Flight to Paris | Carl Johan Jepson | 1.15,6 | 12,47 |
| 4 | 11 | Jikininki | André Eklundh | 1.15,7 | 10,92 |
| 5 | 12 | Uberty Face | Ulf Ohlsson | 1.15,9 | 8,99 |
| 6 | 13 | Wulcan Laylock | Ville Karhulahti | 1.16,0 | 8,39 |
| 7 | 4 | Digital Scream | Jonas Gylling | 1.16,1 | 50,49 |
| Opl. | 10 | Keylor Navas | Mikael J Andersson | 1.16,1 | 113,10 |
| Opl. | 8 | Valrhona Face | Jesper Rydberg | 1.16,2 | 72,70 |
| Opl. | 6 | Mellby Kavat | Björn Goop | 1.17,2 | 7,12 |
| Opl. | 1 | Margaritaville | Kennet Glaas | 1.17,7 | 117,37 |
| Opl. | 3 | Pomeroy | Anders Christiansson | 1.18,0 | 52,22 |
| Opl. | 9 | Classic Saar | Kaj Widell | 1.18,5 | 45,84 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
