DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: nos
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kit Crown | Linus Lönn | 1.13,7 | 3,57 |
| 2 | 3 | Over My Shoulder | Tino Keväänranta | 1.13,7 | 5,03 |
| 3 | 10 | Nycora | Simon Helm | 1.13,8 | 10,24 |
| 4 | 12 | Dino Cream | Lucas H Vikström | 1.13,8 | 32,93 |
| 5 | 9 | Just More Fun | Ludwig Wickman | 1.14,0 | 81,72 |
| 6 | 13 | Coral Coger | Carl Philip Lindblom | 1.13,5 | 13,20 |
| 7 | 4 | Grit Brodda | Lisa Gilljam | 1.14,3 | 23,51 |
| 8 | 1 | Honesty (galopp) | Vincent Eliasson | 1.14,3 | 57,74 |
| Opl. | 8 | Icicle Am | Felicia Molin | 1.14,3 | 53,71 |
| Opl. | 15 | Global Dancer | Valentin Prevost | 1.13,7 | 7,99 |
| Opl. | 5 | Russel Square | Jill Ivarsson | 1.14,6 | 77,08 |
| Opl. | 11 | Hunting Widow | Victor S Sundgren | 1.14,8 | 36,65 |
| Opl. | 7 | Lady Silver (galopp) | William Ekberg | 1.15,7 | 5,86 |
| Diskv. | 14 | Breeze (galopp) | Zeb Jonasson | u | 14,60 |
| Struken | 2 | Donato Princess | Dante Kolgjini | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
