DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mixed Hangover | Magnus A Djuse | 1.13,6 | 5,41 |
| 2 | 10 | Herina Sotto | Nicklas Korfitsen | 1.13,0 | 32,20 |
| 3 | 6 | Foreign Affairs | Stefan Persson | 1.13,7 | 4,37 |
| 4 | 11 | Safira Diablo | Peter Untersteiner | 1.13,1 | 22,46 |
| 5 | 7 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 1.13,8 | 4,48 |
| 6 | 1 | She's She | Joakim Lövgren | 1.14,0 | 8,72 |
| 7 | 13 | Nikita R. | Robin Bakker | 1.13,4 | 12,50 |
| 8 | 9 | Tidore Degato | Tyler Mifsud | 1.13,4 | 46,38 |
| Opl. | 8 | Mari | Erik Adielsson | 1.14,2 | 52,85 |
| Opl. | 4 | Wingait Birgitta | Victor Rosleff | 1.14,2 | 67,25 |
| Opl. | 3 | Kings Witch | Thomas Uhrberg | 1.14,3 | 55,06 |
| Opl. | 12 | Dublin Fi | Christian Fiore | 1.13,7 | 37,31 |
| Opl. | 2 | Lovely Ratzeputz (galopp) | Olof Thorson | 1.14,7 | 59,81 |
| Opl. | 14 | Organzza (galopp) | Christoffer Eriksson | u | 8,36 |
| Diskv. | 15 | Make it a Star (galopp) | Björn Goop | 10 | 28,95 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
