DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 2.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Humble Stance | Hanna Olofsson | 1.14,9 | 8,44 |
| 2 | 10 | Jamie Sisu | Ulf Ohlsson | 1.15,7 | 2,58 |
| 3 | 14 | The Bald Eagle (galopp) | Tilda Wahlberg | 1.15,3 | 56,90 |
| 4 | 7 | B.Sacamano | Mika Forss | 1.16,1 | 2,36 |
| 5 | 2 | Barolo Gene | Roger Nilsson | 1.16,1 | 15,19 |
| 6 | 15 | Roller Coaster Ås | Christian Månsson | 1.15,6 | 79,51 |
| 7 | 4 | Erjon | Kari Alapekkala | 1.16,2 | 70,23 |
| Opl. | 13 | Big Shot | Ville Pohjola | 1.15,7 | 70,81 |
| Opl. | 6 | Because the Night | Krister Söderholm | 1.16,3 | 30,39 |
| Opl. | 11 | Kissinger Boko (galopp) | Jorma Särkiniva | 1.16,6 | 23,26 |
| Opl. | 8 | O.K.Nalan | Ove A Lindqvist | 1.16,6 | 44,88 |
| Opl. | 3 | Muscle Man Boko | Jens Eriksson | 1.16,9 | 50,77 |
| Opl. | 1 | Keegan Trot | Mika Jauhola | 1.18,4 | 130,42 |
| Struken | 5 | Franklin Zet | Jami Mikkonen | – | – |
| Struken | 9 | Loveyouecus | Jenny Engfors | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
