DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 5 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rocket Queen | Peter G Norman | 1.16,3 | 2,88 |
| 2 | 8 | Lady Gaagaa | Magnus A Djuse | 1.16,7 | 4,13 |
| 3 | 2 | Natas F.Boko | Olle Alsén | 1.16,8 | 8,50 |
| 4 | 6 | Paris Time Trot | Mats E Djuse | 1.16,9 | 11,30 |
| 5 | 3 | Madame In | Jorma Kontio | 1.17,2 | 39,95 |
| 6 | 11 | Ajlexes Gourmand | Tomas Pettersson | 1.16,6 | 13,94 |
| 7 | 12 | Sessan of Man | Henrik Svensson | 1.16,6 | 13,54 |
| Opl. | 7 | Västerbo Surprised | Kajsa Frick | 1.17,4 | 63,46 |
| Opl. | 15 | Choctaw Split | Mats Remneby | 1.17,1 | 149,45 |
| Opl. | 4 | Fresh Breeze | Ulf Ohlsson | 1.18,3 | 32,95 |
| Opl. | 14 | Cobelina Noa Bell (galopp) | Mika Forss | 1.20,2 | 53,22 |
| Opl. | 10 | Mayflower (galopp) | Jennifer Persson | 1.24,4 | 10,50 |
| Diskv. | 13 | River Hill (galopp) | Fredrik Plassen | 6 | 68,82 |
| Diskv. | 1 | Koppars CocoBahia (galopp) | Felicia Molin | u | 33,20 |
| Struken | 9 | Vikens Tracker | William Ekberg | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
