DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
2060 m · Autostart · Planerad start kl 12:20
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iena Downs | Morten Friis | 1 | Startar |
| 2 | Houston T T | Casper M. Nielsen | 2 | Startar |
| 3 | Eddie Ulkær | Mathias Jensen | 3 | Startar |
| 4 | Calito | Rene Feltheim | 4 | Startar |
| 5 | Simply the Best | Birger Jørgensen | 5 | Startar |
| 6 | Jeantoutstart | Jeppe Juel | 6 | Startar |
| 7 | Fabrizio | Kent Friborg | 7 | Startar |
| 8 | Garrido | Michael Lønborg | 8 | Startar |
| 9 | Highspeed Gardenia | Martin Andreasen | 9 | Struken |
| 10 | Jeteye Boom Bay | Jeppe Rask | 10 | Startar |
| 11 | Flying Colors | Rolf Jørgensen | 11 | Startar |
2060 m · Autostart · Planerad start kl 12:40
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go To Win The Game | Martin Andreasen | 1 | Startar |
| 2 | Hardcore Diamond | Allan Svane | 2 | Startar |
| 3 | Danilo Fønix | Lucas Kirk | 3 | Startar |
| 4 | Gizmo Hyrdehøj | Kenneth Andersen | 4 | Startar |
| 5 | Godric | Birger Jørgensen | 5 | Startar |
| 6 | Ever So Clever | Rene Feltheim | 6 | Startar |
| 7 | Fighter K J | Jeppe Juel | 7 | Startar |
| 8 | Louis | Jeppe Rask | 8 | Startar |
| 9 | Isotope d'Am | Kasper Foget | 9 | Startar |
| 10 | Ginai | Knud Mønster | 10 | Startar |
| 11 | Geo | Kasper K. Andersen | 11 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,45 | 145,74 | 464,00 | 590,37 | 43,92 | 507,07 | 190,76 | 119,04 | 146,10 | 294,37 | 73,69 |
| 2 | 269,75 | 46,15 | 253,05 | 247,78 | 16,13 | 395,17 | 98,54 | 54,63 | 40,69 | 130,25 | 27,12 |
| 3 | 831,47 | 627,74 | 408,13 | 654,60 | 190,55 | 706,42 | 467,65 | 591,02 | 577,01 | 1287,18 | 445,10 |
| 4 | 711,11 | 381,11 | 748,90 | 367,76 | 137,05 | 658,63 | 371,85 | 384,12 | 395,47 | 956,19 | 285,73 |
| 5 | 137,91 | 44,55 | 158,36 | 199,62 | 8,47 | 210,24 | 57,59 | 29,56 | 29,00 | 86,54 | 18,45 |
| 6 | 449,97 | 173,57 | 385,22 | 421,29 | 48,08 | 326,30 | 132,83 | 131,82 | 131,59 | 320,83 | 112,32 |
| 7 | 874,94 | 474,70 | 726,54 | 730,51 | 174,81 | 980,70 | 293,40 | 616,18 | 504,20 | 1056,14 | 470,94 |
| 8 | 207,22 | 48,84 | 208,51 | 322,95 | 16,41 | 338,04 | 90,98 | 32,26 | 44,61 | 126,64 | 27,08 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 183,12 | 34,92 | 166,44 | 220,81 | 7,04 | 226,12 | 60,92 | 27,47 | 28,25 | 58,75 | 12,97 |
| 11 | 810,08 | 813,77 | 1451,13 | 592,98 | 193,30 | 1117,88 | 761,68 | 545,83 | 837,97 | 977,12 | 264,29 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.