DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: hals
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bourbon Brodde | Per Lennartsson | 1.14,2 | 6,51 |
| 2 | 1 | Dats Tore | Carl Johan Jepson | 1.14,2 | 7,34 |
| 3 | 13 | Winner Brodde | Johan Untersteiner | 1.14,0 | 3,88 |
| 4 | 3 | Kendall Jackson | Adrian Kolgjini | 1.14,5 | 23,44 |
| 5 | 2 | Steady Victory | Hanna Lähdekorpi | 1.14,7 | 38,26 |
| 6 | 10 | Under Armour | Joakim Lövgren | 1.14,2 | 24,90 |
| 7 | 9 | Mateo di Quattro | Peter Untersteiner | 1.14,3 | 5,99 |
| 8 | 6 | King Only the One | Victor Rosleff | 1.15,0 | 38,43 |
| Opl. | 11 | Tearsinheaven | Wilma Karlsson | 1.14,4 | 33,79 |
| Opl. | 7 | Let Me In | Örjan Kihlström | 1.15,0 | 12,41 |
| Opl. | 12 | D.J.Spritz | Gustav Johansson | 1.14,5 | 15,64 |
| Opl. | 8 | Bottnas Idol | Preben Sövik | 1.14,7 | 6,47 |
| Struken | 5 | Cross Lane | Christoffer Eriksson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
