DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hercules Godiva | Marcus Lilius | 1.14,8 | 5,55 |
| 2 | 5 | Easter Egg | Jimmy H Andersson | 1.14,8 | 4,08 |
| 3 | 1 | Smashing You | Jomar Blekkan | 1.16,0 | 17,63 |
| 4 | 3 | Grand Eagle | Henrik Svensson | 1.16,0 | 20,11 |
| 5 | 2 | Elvis T.C.B. | Daniel Wäjersten | 1.16,1 | 2,43 |
| 6 | 4 | Ebbot Rice | Linus Lönn | 1.16,3 | 6,14 |
| Opl. | 6 | Kanonen | Micael Melander | 1.16,2 | 63,59 |
| Opl. | 11 | Kemas Frasse | Michelle Larsson | 1.16,3 | 44,54 |
| Opl. | 10 | Black Dog | Tamara Skutnabb | 1.16,6 | 60,55 |
| Opl. | 8 | Southridgeclayborn | Öyvind Wagnild | 1.16,9 | 108,68 |
| Opl. | 9 | O.M.Flame | Jan-Olof Johansson | 1.18,6 | 95,20 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
