DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Global Feather | Magnus Jakobsson | 1.13,6 | 12,91 |
| 2 | 2 | Andinge Zon | André Eklundh | 1.13,6 | 4,36 |
| 3 | 5 | Kenza K.W. | Carl Johan Jepson | 1.13,6 | 4,98 |
| 4 | 6 | Karusell | Per Linderoth | 1.13,7 | 10,58 |
| 5 | 1 | Mellby Lovely | Jorma Kontio | 1.13,7 | 23,34 |
| Opl. | 8 | Syrah | Björn Goop | 1.13,8 | 3,02 |
| Opl. | 3 | Perfect Pepper | Eirik Höitomt | 1.13,8 | 22,48 |
| Opl. | 9 | Espri Vendil | Ole Johan Östre | 1.14,1 | 12,82 |
| Opl. | 10 | Speedy Vici | Jan Silvén | 1.14,7 | 12,55 |
| Struken | 7 | Marabou Bonanza | Peter Zadel | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
