DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Indigo Brick | Peter G Norman | 1.14,3 | 9,91 |
| 2 | 10 | Global Easy Rider | Tomas Pettersson | 1.14,4 | 8,02 |
| 3 | 9 | You to Ezme | Olle Alsén | 1.14,5 | 58,89 |
| 4 | 7 | Moufaza S.F. | Jorma Kontio | 1.15,2 | 4,79 |
| 5 | 2 | Showmethecash | Petter Lundberg | 1.15,3 | 21,11 |
| 6 | 3 | Cyouintroublemaj | Magnus Jakobsson | 1.15,4 | 5,52 |
| 7 | 4 | Wilander | Kevin Svedlund | 1.15,4 | 40,16 |
| 8 | 11 | Bowling de Luxe | Viktor Lyck | 1.14,8 | 100,76 |
| Opl. | 15 | Northman Maxus | Ulf Ohlsson | 1.15,0 | 5,92 |
| Opl. | 13 | Global Boost | Nathalie Blom | 1.15,0 | 61,72 |
| Opl. | 5 | Oliver Schermer | Rikard N Skoglund | 1.15,7 | 23,31 |
| Opl. | 6 | Maradona Boko | Per Linderoth | 1.16,1 | 56,40 |
| Opl. | 8 | Gentleman Sisu | Linus Lönn | 1.15,6 | 79,52 |
| Opl. | 12 | Izola Silvåkra (galopp) | Troels Andersen | 1.20,0 | 5,24 |
| Diskv. | 1 | Find My Way Home (galopp) | Marcus Lilius | kubu | 71,64 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
