DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 2.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kiss My I.D. | Christoffer Eriksson | 1.13,8 | 5,24 |
| 2 | 3 | Danville | Carl Johan Jepson | 1.14,0 | 1,94 |
| 3 | 6 | Look at Me Sisu | Johan Untersteiner | 1.13,7 | 8,16 |
| 4 | 11 | Henessi Joy | Joakim Lövgren | 1.13,8 | 10,48 |
| 5 | 7 | Gloire d'Empire | Björn Goop | 1.13,8 | 15,84 |
| 6 | 2 | Prince of Darkness | Julia Jakobsson | 1.14,5 | 186,37 |
| 7 | 15 | Dioniso Degli Dei | Ken Ecce | 1.13,9 | 83,55 |
| Opl. | 13 | Pop the Music | Robert Bergh | 1.13,9 | 16,04 |
| Opl. | 14 | Nacho Boko | Giuseppe Lubrano | 1.13,9 | 122,28 |
| Opl. | 8 | S.G.'s Fortunate | Markus Forss | 1.14,1 | 223,26 |
| Opl. | 10 | Canola | Staffan Nilsson | 1.14,2 | 114,16 |
| Opl. | 12 | Fantastic Kosing | Karl Stolt | 1.14,3 | 62,54 |
| Opl. | 9 | Teton Lindraj | Jenny Brunzell | 1.14,5 | 199,19 |
| Opl. | 4 | Poker Face (galopp) | Adrian Kolgjini | u | 24,99 |
| Diskv. | 1 | Sandsjöns Indiana (galopp) | Victor Rosleff | kubu | 33,40 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
