DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bourbon Brodde | Linda Sedström | 1.13,4 | 6,63 |
| 2 | 8 | Trixwithtrimmix | Valentin Prevost | 1.14,1 | 40,25 |
| 3 | 11 | David Bowie | Björn Goop | 1.14,1 | 4,10 |
| 4 | 9 | Last Joke | Svend Dyhrberg | 1.14,1 | 54,79 |
| 5 | 13 | Lucifer Sam | Joakim Lövgren | 1.13,7 | 65,65 |
| 6 | 1 | Format Kronos | Johan Untersteiner | 1.14,8 | 2,74 |
| 7 | 4 | Diamond Kronos | Carl Johan Jepson | 1.14,8 | 22,10 |
| Opl. | 7 | Eleven O'Clock | Wilma Karlsson | 1.14,4 | 73,11 |
| Opl. | 10 | Air Space | Per Sköld | 1.14,7 | 180,12 |
| Opl. | 3 | Northstream Cash | Simon Mitman | 1.15,3 | 7,44 |
| Opl. | 2 | Bravo Balthastore (galopp) | Per Nordström | u | 50,87 |
| Diskv. | 5 | Light the Lamp (galopp) | Adrian Kolgjini | u | 18,23 |
| Diskv. | 6 | Las Vegas Sisu (galopp) | Johnny Takter | u | 11,44 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
