DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Soulmate Pellini | Daniel Wäjersten | 1.14,0 | 1,32 |
| 2 | 7 | Com Isidor | Ulf Ohlsson | 1.14,1 | 13,93 |
| 3 | 10 | Lizmark | Mats E Djuse | 1.14,2 | 4,47 |
| 4 | 8 | Justin Bieber Sisu | Hans Bergh | 1.14,3 | 71,42 |
| 5 | 2 | Global Freeway | Robert Dunder | 1.14,6 | 27,11 |
| 6 | 1 | Grand Eagle | Henrik Svensson | 1.15,0 | 123,42 |
| 7 | 5 | Brandy T.N. | Susanne H Osterling | 1.15,3 | 90,12 |
| Opl. | 13 | Rajadhiraja | Ingvar Nyberg | 1.15,6 | 194,07 |
| Opl. | 12 | Elmer Wibb | Patrick Wickman | 1.15,9 | 36,47 |
| Opl. | 14 | Perfect Harmony | Henrik Kihle | 1.16,5 | 108,89 |
| Opl. | 6 | Birdie Num Num | Jimmy Dillner | 1.17,8 | 181,62 |
| Opl. | 3 | Ibiza Bay (galopp) | Wilda Ridderlind | 1.19,5 | 351,41 |
| Opl. | 9 | Essyes Mazzanti (galopp) | Stefan Edin | 1.22,7 | 221,34 |
| Diskv. | 11 | Young Highness (galopp) | Andreas Karlsson | 13 | 220,79 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
