DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | 1.14,4 | 9,16 |
| 2 | 13 | Strawberry GooGoo | Robert Bergh | 1.14,5 | 3,99 |
| 3 | 4 | Bourbon Crown | Christoffer Eriksson | 1.14,5 | 3,94 |
| 4 | 10 | Oliver Transs R. | Thomas Dalborg | 1.14,6 | 12,13 |
| 5 | 1 | Heartbeat Ellie | Hans Crebas | 1.14,7 | 29,35 |
| 6 | 3 | Assar Rapid | Carl Johan Jepson | 1.14,8 | 16,52 |
| 7 | 7 | Global Formidable | Peter Untersteiner | 1.15,1 | 5,86 |
| 8 | 2 | Daniel S.H. | Gustav Johansson | 1.15,1 | 58,99 |
| Opl. | 14 | Rokka Tiger M.G. | Viktoria Berntsson | 1.15,3 | 69,60 |
| Opl. | 5 | Osvaldo A.Boko | Emilia Leo | 1.15,4 | 11,23 |
| Opl. | 9 | Stratocruiser | Jesper Rydberg | 1.18,0 | 27,80 |
| Diskv. | 15 | Zlatan Gertorp (galopp) | Ole Johan Östre | 12 | 51,98 |
| Diskv. | 11 | Knud (galopp) | Stefan Persson | u | 24,26 |
| Struken | 8 | Blanton's | Christian Cracchiolo | – | – |
| Struken | 12 | Free Day | Tommy Karlstedt | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
